• <ul id="skg0y"><sup id="skg0y"></sup></ul>
    <ul id="skg0y"><dfn id="skg0y"></dfn></ul>
    <strike id="skg0y"></strike>
    0592-6284484

    產品中心

    PRODUCTS CNTER

    當前位置:首頁產品中心島津(Shimadzu)耗材島津色譜柱島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨

    島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨
    產品簡介

    島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨,Inertsil C8, 4.6*250*5u,產品*,常備現貨,*,歡迎新老顧客詳詢。

    產品型號:
    更新時間:2024-10-20
    廠商性質:代理商
    訪問量:1281
    詳細介紹在線留言

    島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨,Inertsil C8, 4.6*250*5u,產品*,常備現貨,*,歡迎新老顧客詳詢。

     

    島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨

     

     

    島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產品特點:

      Inertsil C8色譜柱,是島津GL生產的的代C8色譜柱,相對于C8-3系列而言,價格更貴更適合用于復雜樣品的分離。其中Inertsil C8色譜柱,規格:4.6*150*5u ,訂貨號:5020-01224 規格:4.6*250*5u  產品訂貨號:5020-01228

    島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產品參數:

    inertsil C8色譜柱產品列表如下:

    訂貨號 產品描述 規格  

    5020-01224 INERTSIL C8  5UM 4.6X150MM  

    5020-01228 INERTSIL C8  5UM 4.6X250MM

     

    島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-2 訂貨信息

    粒徑:5μm 長度內徑 2.1mm 3.0mm 4.0mm 4.6mm

    150mm 5020-01121 5020-01122 5020-01123 5020-01124

    250mm 5020-01125 5020-01126 5020-01127 5020-01128

     

    5020-16307 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 2.1X 250MM 3890.00

    5020-16308 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 20MM 2800.00

    5020-16309 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 30MM 2970.00

    5020-16310 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 50MM 2970.00

    5020-16311 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 75MM 3150.00

    5020-16312 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 100MM 3150.00

    5020-16313 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 150MM 3520.00

    5020-16314 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 250MM 3890.00

    5020-16315 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 20MM 2800.00

    5020-16316 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 30MM 2970.00

    5020-16317 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 50MM 2970.00

    5020-16318 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 75MM 3150.00

    5020-16319 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 100MM 3150.00

    5020-16320 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 150MM 3520.00

    5020-16321 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 250MM 3890.00

    5020-16322 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 20MM 2800.00

    5020-16323 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 30MM 2970.00

    5020-16324 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 50MM 2970.00

    5020-16325 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 75MM 3150.00

    5020-16326 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 100MM 3150.00

    5020-16327 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 150MM 3520.00

    5020-16328 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 250MM 3890.00

    5020-16329 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 200MM 3710.00

    5020-16330 GUARD  COLUMN 4.6X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16331 GUARD  COLUMN 4.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16332 GUARD  COLUMN 3.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16333 GUARD  COLUMN 2.1X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16334 GUARD  COLUMN 4.0X10MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2050.00

    5020-16335 GUARD  COLUMN 4.6X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16336 GUARD  COLUMN 4.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16337 GUARD  COLUMN 3.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16338 GUARD  COLUMN 2.1X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16339 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 30MM 6550.00

    5020-16340 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 50MM 6550.00

    5020-16341 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 75MM 6650.00

    5020-16342 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 100MM 6760.00

    5020-16343 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 150MM 6960.00

    5020-16344 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 250MM 7170.00

    5020-16345 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 30MM 6550.00

    5020-16346 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 50MM 6550.00

    5020-16347 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 75MM 6650.00

    5020-16348 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 100MM 6760.00

    5020-16349 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 150MM 6960.00

    5020-16350 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 250MM 7170.00

    5020-16351 GUARD  COLUMN 1.5X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16352 GUARD  COLUMN 1.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16353 GUARD  COLUMN 1.5X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16354 GUARD  COLUMN 1.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

    5020-16355 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM 5220.00

    5020-16356 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X100MM 5320.00

    5020-16357 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X150MM 5730.00

    5020-16358 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X250MM 6140.00

    5020-16359 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM 5840.00

    5020-16360 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X100MM 7170.00

    5020-16361 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X150MM 7990.00

    5020-16362 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X250MM 8600.00

    5020-16363 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM 9210.00

    5020-16364 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X100MM 11980.00

    5020-16365 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X150MM 16380.00

    5020-16366 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X250MM 17400.00

    5020-16367 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM 11060.00

    5020-16368 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X100MM 15360.00

    5020-16369 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X150MM 18430.00

    5020-16370 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X250MM 24570.00

    5020-16371 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM 15360.00

    5020-16372 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X100MM 24570.00

    5020-16373 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X150MM 28670.00

    5020-16374 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X250MM 31530.00

    5020-16375 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM GUARD 3480.00

    5020-16376 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM GUARD 4300.00

    5020-16377 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM GUARD 8600.00

    5020-16378 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM GURAD 9210.00

    5020-16379 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM GURAD 14950.00

     

     

     

    島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產品介紹:

    公司主營:島津、美國PE、戴安DIONEX離子色譜耗材,元素燈/石墨管/氘燈/鎢燈/基體改進劑/樣品杯/ GCMS燈絲/ ICP火炬/氧化鋁注入管/霧化器大量現貨。 

    耗材常備現貨:元素燈、石墨管、樣瓶杯、取樣毛細管、進樣針、霧化器、矩管、中心管、泵管、頂空瓶、隔墊、瓶蓋、色譜瓶、熱脫附管、干燥劑、鎢燈、氘燈、鋁制樣品盤等。

    在線留言

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    熱線電話:0592-6284484

    掃描微信號

    Copyright © 2025 廈門碧帆儀器設備有限公司 版權所有    備案號:閩ICP備2020016692號-1

    技術支持:化工儀器網    管理登錄    sitemap.xml

    国产精品户外野外| 国产日韩久久免费影院| 久久久久久亚洲精品| 国产精品热久久毛片| 日韩精品高清在线| 国产91精品久久久久999| 精品国产系列在线观看| 亚洲国产成人精品无码区花野真一| 91精品国产高清久久久久久91| 亚洲欧洲国产日韩精品| 久久精品99久久香蕉国产| 亚洲精品视频免费看| 国产精品成熟老女人视频| 国产午夜精品久久久久九九| 国产精品青青在线观看爽香蕉| 日韩精品中文字幕第2页| 日韩大片观看网址| 亚洲AV日韩AV永久无码色欲 | 日韩精品无码AV成人观看| 国产成人精品视频一区| 精品久久久BBBB人妻| 青青国产精品视频| 在线观看亚洲精品专区| 国产精品成人无码久久久| 日韩精品无码人妻免费视频| 精品性高朝久久久久久久| 最新国产精品视频| 国产精品久久久久9999赢消| 日韩精品人妻系列无码专区 | 国产在线精品一区二区中文| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 91老司机深夜福利精品视频在线观看 | 亚洲欧美中文日韩视频| 国产av一区二区三区日韩| 中文字幕日韩精品有码视频| 亚洲性日韩精品国产一区二区| 日韩精品免费在线视频| 日韩在线免费电影| 国产精品免费久久久久影院| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍| 国产精品亚洲片在线|